无锡宥光主营电除尘高压/脉冲/恒流电源/隔离开关,硅整流变压器
宥光设计

咨询服务电话

高压静电除尘器


产品说明:
     静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此,静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。
产品参数:
1 电场有效断面积(m2) 30 35 40 45 50
2 室数 1 1 1 1 1
3 电场数 3 3 3 3 3
4 处理废气量(m3/h) 75600.88200-126000 113400.162000 113400.162000 126000-180000
5 电场风速 (m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0
6 极板间距 (mm) 400.400.400.400.400
7 通道数 14 14 18 16 18
8 电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺
9 收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480
10 总有效电晕线长度(m) 1814 2100 2400. 2688. 2981
11 总收尘面积 (m2) 1733 2053. 2346.2627 2914
12 允许气体温度(℃) < 300 < 300 < 300 < 300 < 300
13 允许气体压力(Pa) ±5000. ±5000 .±5000. ±5000
14 阻力损失 (Pa) < 300 < 300 < 300 < 300 < 300
15 允许含尘浓度(g/Nm3) < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
16 设计除尘效率 (%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
17 高压电源规格 (KV/mA)      台数(台) 72/4003 72/3003 72/4003 72/4003 72/5003
18 设备本体总重量 (t) 125.0 110.0 117.0 125.0 132.0

表2
序 号 技术性能 型号规格 HHD-55/3/1 HHD-60/3/1 HHD-65/3/1 HHD-70/3/1 HHD-75/3/1
1 电场有效断面积(m2) 55 60 65 70 75
2 室数 1 1 1 1 1
3 电场数 3 3 3 3 3
4 处理废气量(m3/h) 138600- 198000 151200- 216000 163800- 234000 176400- 252000 189000- 270000
5 电场风速(m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0
6 极板间距(mm) 400. 400 .400. 400. 400
7 通道数 18 18 20 20 20
8 电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺
9 收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480
10 总有效电晕线长度(m) 3300 3600 3900 4200 4500
11 总收尘面积(m2) 3226 3519 3812 4179 4477
12 允许气体温度(℃) <300 .<300 .<300 .<300 .<300
13 允许气体压力(Pa) ±5000 .±5000 .±5000. ±5000 .±5000
14 阻力损失(Pa) <300 <300 <300 <300 <300
15 允许含尘浓度(g/Nm3) <100 .<100 .<100. <100. <100
16 设计除尘效率(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
17 高压电源规格(KV/mA) 台数(台) 72/500 3 72/600 3 72/600 3 72/600 3 72/700 3
18 设备本体总重量(t) 138.0 145.0 155.0 165.0 176.0

上一篇:布袋除尘器

Copy right © 2020 无锡宥光设计公司 版权所有  苏ICP备2023010632号-1

网站制作:无锡网科